| Lieu d'origine: | Dongguan, Chine (continent) |
| Nom de marque: | HRT |
| Certification: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Numéro de modèle: | A1001-T |
| Quantité de commande min: | 75K PCS |
|---|---|
| Prix: | Negotiated |
| Détails d'emballage: | le magasin avec cartonnent |
| Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables après le paiement vérifié |
| Conditions de paiement: | TTT, Western Union, Paypal, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 millions de PCs par mois |
| Poix: | 1.00mm | Chaîne de fil: | AWG#28 à AWG#32 |
|---|---|---|---|
| Matériau: | Bronze de phosphore | Finition: | étampé ou or-éclair |
| Catégorie: | terminal de connnector de fil | Isolation O.D: | 0.80mm (maximum) |
| Surligner: | Connecteur de terminal de cuir embouti,connecteurs de fil de cuir embouti |
||
1, les spécifications du produit comprenant les propriétés de l'information de taille, électriques et mécaniques de base.
| L'information de base de taille | |||
| Style d'interface d'arrêt | Cuir embouti | ||
| Méthodes de transformation | E-estampillage avant étampé ou Or-éclair | ||
| Isolation O.D. | 0.8mm (maximum) | ||
| Numéro de la pièce. | A1001-TPE-A ou A1001-GPE-A | ||
| Application | Signal, panneau de carte PCB | ||
| Propriétés électriques | |||
| Estimation actuelle | 1A C.A., C.C | ||
| Estimation de tension | 50V C.A., C.C | ||
| Résistance de contact | 20mΩ maximum | ||
| Résistance d'isolation | minute 100mΩ | ||
| Tension de tenue | 500V AC/minute | ||
| Propriétés mécaniques | |||
| Température ambiante | -25℃ au ℃ 85 | ||
| L'autre de l'information bon contrôle svp l'image suivante. |
|||
2, dessin relatif et rapport
Les images suivantes sont dessin industriel et le rapport des essais pour votre référence, souhaitent que ceux-ci puissent vous aider à acheter les parties idéales et bonnes de nous. Merci !
![]()
![]()
|
4. Représentation électrique
5. Représentation mécanique
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
6. Performance environnementale et d'autres
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lancez le phosphore de 2.00mm Brone/connecteur plaque en fer blanc de terminal de batterie