Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | HRT |
Certification: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
Numéro de modèle: | A1001HB |
Quantité de commande min: | HSG : 5000 PCs, TER : 20000pcs |
---|---|
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | Emballé dans le sac ou le plateau de PE premièrement, et puis empaquetant dans des cartons, le carto |
Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables après le paiement vérifié |
Conditions de paiement: | TTT, Western Union, Paypal, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 3000,000set par mois |
Nom du produit: | A1001 HB | Application: | Ordinateur portable, moniteur, affichage à cristaux liquides |
---|---|---|---|
Taille de lancement: | 1.00mm | Rangée: | Single |
Le nombre de Pin: | Simple : Pin 04 à 10, | Matériau: | HSG : PA66, TER : Bronze de phosphore, étampé |
Classe de protection de l'environnement: | ROHS/portée /Halogen libre (à haute fréquence) | Estimation de lutte anti-incendie: | UL 94-V0 |
Surligner: | Fil de connecteur à embarquer,Carte PCB pour câbler des connecteurs |
Introduction
Fil pour embarquer le logement de lancement du connecteur 1.00mm/gaufrette/séries A1001 terminales
Caractéristiques
|
Taille de lancement | 1.0mm | |||||
Estimation actuelle | 1A C.A., C.C | ||||||
Estimation de tension | 50V C.A., C.C | ||||||
Tension de tenue | 500V AC/minute | ||||||
Résistance de contact | mΩ 20 maximum | ||||||
Résistance d'Insrlation |
minute de 100 mΩ |
||||||
Température ambiante : | -25℃ | +85℃ | ||||||
Fil actuel (maximum) et applicable évalué | AWG#28 | 1A | AC/DC | ||||
Temps sensible | AWG#30 | 1A | AC/DC | ||||
La vie de panneau | AWG#32 | 0.5A | AC/DC | ||||
Représentation mécanique
|
|||||||
Examinez la description | Procédure | Condition | |||||
Force d'insertion et de retrait de déclencheur | Insérez et retirez les connecteurs au taux de vitesse de 25±3mm/minute. | Référez-vous au paragraphe 7 | |||||
Le rabattement retirent la force | Fixez le terminal serti par replis, appliquez axial retirent la force sur le fil au rat de vitesse de 25±3mm/minute. (Basé sur JIS C5402 6,8) | AWG#28 | 1.0kgf (minute) | ||||
AWG#30 | 0.8kgf (minute) | ||||||
AWG#32 | 0.5kgf (minute) | ||||||
Force terminale d'insertion. | Insérez le terminal serti par replis dans le logement. | 0.50kgf (maximum) | |||||
Force de conservation de terminal/logement. | Appliquez axial retirent la force au taux de vitesse de 25±3mm/minute sur le terminal assemblé dans le logement. | 0.70kgf (minimal) | |||||
Force de conservation de Pin | Appliquez la force de poussée axiale au taux de vitesse de 25±3mm/minute | 0.50kgf (minimal) | |||||
Force d'insertion/retrait de déclencheur
Description :
1, A1001HB-NP-1, (rangée simple avec les saillies et le logement de serrure), terminal : A1001-TPE-A (utilisé dans des logements de série A1001).
2, logement utilisé deux genres de matières premières : PA66 (cru libre d'halogène) naturels et noirs, estimation de lutte anti-incendie sont deux l'UL 94-V0. La quantité de emballage minimum est 1000pcs/bag.
3. Rangée simple avec le logement de serrure de 2pins à 10pins, ce produit nous avons deux moules et nous pouvons produire 50-100KPCS de ce produit chaque jour.
4. Des terminaux sont emboutis par le phosphore Broze, E-emboutissant avant étampé ou l'Or-éclair, nous a étampés appelle A1001-TPe-A, plaqué or nous appelle A1001-GPe-A, quantité de emballage minimum est 20,000pcs/Reel. La capacité de production quotidienne est 300 à 400 KPCS.
5. Gamme du fil des terminaux : A.W.G. #28--#32, l'isolation OD est 0.80mm (maximum), l'épaisseur de l'or-électrodéposition peut être des repuirements de client. Or-éclair : Au-0.8u, Ni : 20-40u, 3u plaqué or : Au-3u, Ni : 20-40u.
Applications :
Ce produit est principalement employé pour l'ordinateur, ordinateur portable, écran d'affichage à cristaux liquides, POSTE TV et ainsi de suite. Principalement utilisé pour la transmission de signal.
Personne à contacter: Ricky Zou
Téléphone: +8613925717990
Lancez le phosphore de 2.00mm Brone/connecteur plaque en fer blanc de terminal de batterie