| Lieu d'origine: | Dongguan, Chine (continent) |
| Nom de marque: | HRT |
| Certification: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Numéro de modèle: | C4255F-T |
| Quantité de commande min: | PCs 75K |
|---|---|
| Prix: | Negotiated |
| Détails d'emballage: | 5K/reel ou 4K/reel avec le carton extérieur |
| Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables après le paiement vérifié |
| Conditions de paiement: | TTT, Western Union, Paypal, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 100 millions de PCs par mois |
| Poix: | 4.20mm | Chaîne de fil: | AWG#22 - #26 ou #18 - #22 ou #16 - #20 ou #14 - #18 |
|---|---|---|---|
| Matériau: | Bronze de laiton ou de phospher | Finition: | étampé |
| Type de connecteur: | terminal de connnector de fil | Isolation O.D: | 3.10mm (maximum) |
| Surligner: | Connecteur de terminal de cuir embouti,conseil dans le connecteur |
||
1, les spécifications du produit comprenant les propriétés de l'information de taille, électriques et mécaniques de base.
| L'information de base de taille | |||
| Style d'interface d'arrêt | cuir embouti ou compression | ||
| Méthodes de transformation | E-estampillage avant étampé | ||
| Isolation O.D. | 3.10mm (maximum) | ||
| Numéro de la pièce. | C4255F-TBE ou C4255F-TBE ou C4255F-TBE-H ou C4255F-TPE-H ou C4255F-TB-TH ou C4255F-TP-TH | ||
| Application | signal | ||
| Propriétés électriques | |||
| Estimation actuelle | 9A C.A., C.C | ||
| Estimation de tension | 600V C.A., C.C | ||
| Résistance de contact | 10mΩ maximum | ||
| Résistance d'isolation | Minute 1000MΩ | ||
| Tension de tenue | 1500V AC/minute | ||
| Propriétés mécaniques | |||
| Température ambiante | -25℃ au ℃ 85 | ||
| L'autre de l'information bon contrôle svp l'image suivante. | |||
2, dessin relatif et rapport
Les images suivantes sont dessin industriel et le rapport des essais pour votre référence, souhaitent que ceux-ci puissent vous aider à acheter les parties idéales et bonnes de nous. Merci !
![]()
![]()
![]()
| Examinez la description | Procédure | Condition | ||||
| Force d'insertion et de retrait de déclencheur | Insérez et retirez les connecteurs au taux de vitesse de 25±3mm/minute. | Référez-vous au paragraphe 7 | ||||
| Le rabattement retirent la force | Fixez le terminal serti par replis, appliquez axial retirent la force sur le fil au rat de vitesse de 25±3mm/minute. (Basé sur JIS C5402 6,8) | AWG#14 | 11.0kgf (minute) | |||
| AWG#16 | 10.0kgf (minute) | |||||
| AWG#18 | 9.0kgf (minute) | |||||
| AWG#20 | 6.0kgf (minute) | |||||
| AWG#22 | 4.0kgf (minute) | |||||
| AWG#24 | 3.0kgf (minute) | |||||
| Force terminale d'insertion. | Insérez le terminal serti par replis dans le logement. | 1.50kgf (maximum) | ||||
| Force de conservation de terminal/logement. | Appliquez axial retirent la force au taux de vitesse de 25±3mm/minute sur le terminal assemblé dans le logement. | 3.00kgf (minimal) | ||||
| Force de conservation de Pin | Appliquez la force de poussée axiale au taux de vitesse de 25±3mm/minute | 3.00kgf (minimal) | ||||
| Verrouillez la limite conventionnelle d'élasticité |
Joignez les connecteurs et séparez jusqu'à ce que les deux verrous se cassent au taux de vitesse de 25±3mm/minute |
7.0kgf (minimal) | ||||
| Force de conservation de bâti de panneau | Insérez le logement dans le panneau coupé, poussée logeant vis-à-vis de la manière qu'elle a été assemblée jusqu'à ce que les bavures de verrouillage se cassent au taux de vitesse de 25±3mm/minute. | 16.0kgf (minimal) | ||||
3, FAQ
Q : Permettez-vous la conception multiple par installation ?
A : Yes.We acceptent le service d'OEM/ODM et permettent la conception multiple par installation.
Q : Combien de temps l'expédition prend-elle ?
A : Il dépend de l'emplacement et de la quantité de destination. Dans la plupart de pays développé, la livraison par Fed x/UPS/DHL est normalement de 2 ou 3 jours (à l'exclusion des week-ends).
Q : Comment les marchandises sont-elles empaquetées ?
A : Habituellement dans les mauvais de PE, le tube, tuyau et avec la boîte extérieure de carton.
Lancez le phosphore de 2.00mm Brone/connecteur plaque en fer blanc de terminal de batterie