| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | HRT |
| Certification: | ISO9001/ ISO14001/UL/RoHS/REACH |
| Numéro de modèle: | A2508WV |
| Quantité de commande min: | 5000 pcs |
|---|---|
| Prix: | Negotiated |
| Détails d'emballage: | Pots de carton/papier |
| Délai de livraison: | 5 à 8 jours ouvrables après le paiement vérifié |
| Conditions de paiement: | TTT, Western Union, Paypal, L/C |
| Capacité d'approvisionnement: | 10000 PCs par jour |
| Nom du produit: | A2508WV-04P | Poix: | 2.50mm |
|---|---|---|---|
| Le nombre de Pin: | 04PIN | Matériau: | Gaufrette : Pin PA66 : laiton, étampé |
| Rangée: | Single | Estimation de lutte anti-incendie: | UL 94V-0 |
| Surligner: | Connecteur de logement,conseil dans le connecteur |
||
lancez le connecteur PA66 de 2.50mm connecteur droit de gaufrette de 180 aiguilles de degré
Description :
1, A2508series est le lancement 180°wafer d'A2508WV-04P 2.50mm
2, gaufrette ont employé des matériaux : PA66, halogène libèrent, estimation de lutte anti-incendie sont l'UL 94-V0. La quantité de emballage minimum est 1000pcs/bag.
3. la gaufrette simple de rangée que nous avons 04 la goupille, la capacité de production quotidienne est 30 à 50 KPCS.
4.Pin : En laiton/a étampé des compagnons avec le logement de la série A2508
Caractéristiques :
| Examinez la description | Procédure | Condition |
|
Résistance de contact |
Joignez les connecteurs, mesure par le circuit sec, 20mV le maximum, 10mA. (Basé sur JIS C5402 5,4) | 10mΩ (maximum) |
| Résistance d'isolation | Joignez les connecteurs, appliquez leC.Cde 500Ventrele terminal ou la terreadjacent. (Basé sur méthode 302 Cond de JIS C5402 5.2/MIL-STD-202. B) | 1000MΩ(minimaux) |
| Tension de tenue diélectrique | Joignez les connecteurs, appliquez C.A. 1000V (RMS) pour 1 minute entre le terminal ou la terre adjacent. (Basé sur méthode 301 de JIS C5402 5.1/MIL-STD-202) | Aucune panne. |
| Résistance de contact sur la partie sertie par replis | Sertissez par replis le fil applicable dessus au terminal, mesure par le circuit sec, 20mV (maximum). , 10mA. | 5mΩ (maximum) |
| Tension évaluée | 250V C.A., C.C |
| Courant évalué | 3A C.A., C.C |
| Tension de tenue | 1000VAC/minute |
| Résistance d'isolation | Minute 1000MΩ |
| Résistance de contact | 10mΩ maximum |
| Température de fonctionnement | -25°C~85°C |
![]()
Lancez le phosphore de 2.00mm Brone/connecteur plaque en fer blanc de terminal de batterie